Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stern, Rafi | 442-317 1.0-0.0 +125 = +125 | 473-332 2.0-0.0 +141 = +266 | 470-411 3.0-0.0 +59 = +325 | 493-444 4.0-0.0 +49 = +374 | 331-423 4.0-1.0 -92 = +282 | 508-408 5.0-1.0 +100 = +382 | 524-307 6.0-1.0 +217 = +599 | 547-410 7.0-1.0 +137 = +736 | 428-354 8.0-1.0 +74 = +810 | 525-292 9.0-1.0 +233 = +1043 | 435-420 10.0-1.0 +15 = +1058 | 449-482 10.0-2.0 -33 = +1025 | 502-313 11.0-2.0 +189 = +1214 | 389-396 11.0-3.0 -7 = +1207 | - - = | 1. Stern, Rafi | ||||
| 2. Matsumoto, Kenji | 458-376 1.0-0.0 +82 = +82 | 476-405 2.0-0.0 +71 = +153 | 505-347 3.0-0.0 +158 = +311 | 444-493 3.0-1.0 -49 = +262 | 345-396 3.0-2.0 -51 = +211 | 424-397 4.0-2.0 +27 = +238 | 462-392 5.0-2.0 +70 = +308 | 439-423 6.0-2.0 +16 = +324 | 459-364 7.0-2.0 +95 = +419 | 424-331 8.0-2.0 +93 = +512 | 318-376 8.0-3.0 -58 = +454 | 469-363 9.0-3.0 +106 = +560 | 459-351 10.0-3.0 +108 = +668 | 396-389 11.0-3.0 +7 = +675 | - - = | 2. Matsumoto, Kenji | ||||
| 3. Johnson, Carl | 480-392 1.0-0.0 +88 = +88 | 310-395 1.0-1.0 -85 = +3 | 438-402 2.0-1.0 +36 = +39 | 494-459 3.0-1.0 +35 = +74 | 396-345 4.0-1.0 +51 = +125 | 408-508 4.0-2.0 -100 = +25 | 447-394 5.0-2.0 +53 = +78 | 330-434 5.0-3.0 -104 = -26 | 465-285 6.0-3.0 +180 = +154 | 426-381 7.0-3.0 +45 = +199 | 401-408 7.0-4.0 -7 = +192 | 408-401 8.0-4.0 +7 = +199 | 351-459 8.0-5.0 -108 = +91 | 439-408 9.0-5.0 +31 = +122 | - - = | 3. Johnson, Carl | ||||
| 4. Edley, Joe | 471-395 1.0-0.0 +76 = +76 | 424-448 1.0-1.0 -24 = +52 | 505-313 2.0-1.0 +192 = +244 | 339-476 2.0-2.0 -137 = +107 | 449-391 3.0-2.0 +58 = +165 | 469-364 4.0-2.0 +105 = +270 | 307-524 4.0-3.0 -217 = +53 | 423-439 4.0-4.0 -16 = +37 | 472-321 5.0-4.0 +151 = +188 | 495-447 6.0-4.0 +48 = +236 | 408-401 7.0-4.0 +7 = +243 | 362-383 7.0-5.0 -21 = +222 | 450-442 8.0-5.0 +8 = +230 | 418-381 9.0-5.0 +37 = +267 | - - = | 4. Edley, Joe | ||||
| 5. Shreve, Jon | 377-378 0.0-1.0 -1 = -1 | 441-327 1.0-1.0 +114 = +113 | 347-505 1.0-2.0 -158 = -45 | 354-433 1.0-3.0 -79 = -124 | 466-386 2.0-3.0 +80 = -44 | 428-339 3.0-3.0 +89 = +45 | 482-417 4.0-3.0 +65 = +110 | 434-330 5.0-3.0 +104 = +214 | 329-506 5.0-4.0 -177 = +37 | 371-416 5.0-5.0 -45 = -8 | 416-318 6.0-5.0 +98 = +90 | 436-374 7.0-5.0 +62 = +152 | 519-318 8.0-5.0 +201 = +353 | 515-417 9.0-5.0 +98 = +451 | - - = | 5. Shreve, Jon | ||||
| 6. Martinez, Lewis | 309-462 0.0-1.0 -153 = -153 | 294-438 0.0-2.0 -144 = -297 | 313-505 0.0-3.0 -192 = -489 | 507-398 1.0-3.0 +109 = -380 | 386-466 1.0-4.0 -80 = -460 | 431-423 2.0-4.0 +8 = -452 | 366-530 2.0-5.0 -164 = -616 | 384-357 3.0-5.0 +27 = -589 | 364-459 3.0-6.0 -95 = -684 | 392-341 4.0-6.0 +51 = -633 | 524-257 5.0-6.0 +267 = -366 | 401-408 5.0-7.0 -7 = -373 | 448-429 6.0-7.0 +19 = -354 | 413-393 7.0-7.0 +20 = -334 | - - = | 6. Martinez, Lewis | ||||
| 7. Jaech, Alex | 493-353 1.0-0.0 +140 = +140 | 301-384 1.0-1.0 -83 = +57 | 402-438 1.0-2.0 -36 = +21 | 417-369 2.0-2.0 +48 = +69 | 438-356 3.0-2.0 +82 = +151 | 364-469 3.0-3.0 -105 = +46 | 392-462 3.0-4.0 -70 = -24 | 410-547 3.0-5.0 -137 = -161 | 506-329 4.0-5.0 +177 = +16 | 387-384 5.0-5.0 +3 = +19 | 339-379 5.0-6.0 -40 = -21 | 371-458 5.0-7.0 -87 = -108 | +50 bye 6.0-7.0 +50 = -58 | 393-413 6.0-8.0 -20 = -78 | - - = | 7. Jaech, Alex | ||||
| 8. De Guzman, Edward | 442-421 1.0-0.0 +21 = +21 | 326-461 1.0-1.0 -135 = -114 | 411-470 1.0-2.0 -59 = -173 | 392-331 2.0-2.0 +61 = -112 | 448-471 2.0-3.0 -23 = -135 | 371-354 3.0-3.0 +17 = -118 | 530-366 4.0-3.0 +164 = +46 | 337-373 4.0-4.0 -36 = +10 | 372-424 4.0-5.0 -52 = -42 | 447-495 4.0-6.0 -48 = -90 | 376-318 5.0-6.0 +58 = -32 | 374-436 5.0-7.0 -62 = -94 | -50 bye 5.0-8.0 -50 = -144 | -50 bye 5.0-9.0 -50 = -194 | - - = | 8. De Guzman, Edward | ||||
| 9. Peltier, Nigel | 353-493 0.0-1.0 -140 = -140 | 395-310 1.0-1.0 +85 = -55 | 378-553 1.0-2.0 -175 = -230 | 476-339 2.0-2.0 +137 = -93 | 464-355 3.0-2.0 +109 = +16 | 354-371 3.0-3.0 -17 = -1 | 503-424 4.0-3.0 +79 = +78 | 445-403 5.0-3.0 +42 = +120 | 526-310 6.0-3.0 +216 = +336 | 536-374 7.0-3.0 +162 = +498 | 420-435 7.0-4.0 -15 = +483 | 294-400 7.0-5.0 -106 = +377 | 318-519 7.0-6.0 -201 = +176 | 381-418 7.0-7.0 -37 = +139 | - - = | 9. Peltier, Nigel | ||||
| 10. Pearl, David | 378-377 1.0-0.0 +1 = +1 | 405-476 1.0-1.0 -71 = -70 | 411-356 2.0-1.0 +55 = -15 | 369-417 2.0-2.0 -48 = -63 | 355-464 2.0-3.0 -109 = -172 | 436-414 3.0-3.0 +22 = -150 | 398-350 4.0-3.0 +48 = -102 | 373-337 5.0-3.0 +36 = -66 | 354-428 5.0-4.0 -74 = -140 | 341-392 5.0-5.0 -51 = -191 | 416-403 6.0-5.0 +13 = -178 | 419-367 7.0-5.0 +52 = -126 | 442-450 7.0-6.0 -8 = -134 | 417-515 7.0-7.0 -98 = -232 | - - = | 10. Pearl, David | ||||
| 11. Kac, Stefan | 421-442 0.0-1.0 -21 = -21 | 332-473 0.0-2.0 -141 = -162 | 398-404 0.0-3.0 -6 = -168 | 398-507 0.0-4.0 -109 = -277 | 438-456 0.0-5.0 -18 = -295 | 339-428 0.0-6.0 -89 = -384 | 350-398 0.0-7.0 -48 = -432 | 421-352 1.0-7.0 +69 = -363 | 321-472 1.0-8.0 -151 = -514 | 374-536 1.0-9.0 -162 = -676 | 341-441 1.0-10.0 -100 = -776 | 458-371 2.0-10.0 +87 = -689 | 337-458 2.0-11.0 -121 = -810 | 444-393 3.0-11.0 +51 = -759 | - - = | 11. Kac, Stefan | ||||
| 12. Turissini, David | 462-309 1.0-0.0 +153 = +153 | 448-424 2.0-0.0 +24 = +177 | 442-353 3.0-0.0 +89 = +266 | 433-354 4.0-0.0 +79 = +345 | 423-331 5.0-0.0 +92 = +437 | 397-424 5.0-1.0 -27 = +410 | 394-447 5.0-2.0 -53 = +357 | 483-449 6.0-2.0 +34 = +391 | 424-372 7.0-2.0 +52 = +443 | 384-387 7.0-3.0 -3 = +440 | 441-341 8.0-3.0 +100 = +540 | 400-294 9.0-3.0 +106 = +646 | 313-502 9.0-4.0 -189 = +457 | 408-439 9.0-5.0 -31 = +426 | - - = | 12. Turissini, David | ||||
| 13. Harper, Greg | 392-480 0.0-1.0 -88 = -88 | 384-301 1.0-1.0 +83 = -5 | 553-378 2.0-1.0 +175 = +170 | 424-424 2.5-1.5 +0 = +170 | 391-449 2.5-2.5 -58 = +112 | 495-390 3.5-2.5 +105 = +217 | 417-482 3.5-3.5 -65 = +152 | 449-483 3.5-4.5 -34 = +118 | 479-426 4.5-4.5 +53 = +171 | 292-525 4.5-5.5 -233 = -62 | 257-524 4.5-6.5 -267 = -329 | 367-419 4.5-7.5 -52 = -381 | 429-448 4.5-8.5 -19 = -400 | +50 bye 5.5-8.5 +50 = -350 | - - = | 13. Harper, Greg | ||||
| 14. Dicou, Natalie | 376-458 0.0-1.0 -82 = -82 | 327-441 0.0-2.0 -114 = -196 | 356-411 0.0-3.0 -55 = -251 | 331-392 0.0-4.0 -61 = -312 | 456-438 1.0-4.0 +18 = -294 | 423-431 1.0-5.0 -8 = -302 | 380-353 2.0-5.0 +27 = -275 | 403-445 2.0-6.0 -42 = -317 | 426-479 2.0-7.0 -53 = -370 | 381-426 2.0-8.0 -45 = -415 | 379-339 3.0-8.0 +40 = -375 | 383-362 4.0-8.0 +21 = -354 | 354-400 4.0-9.0 -46 = -400 | 393-444 4.0-10.0 -51 = -451 | - - = | 14. Dicou, Natalie | ||||
| 15. Burbridge, Kevin | 395-471 0.0-1.0 -76 = -76 | 438-294 1.0-1.0 +144 = +68 | 353-442 1.0-2.0 -89 = -21 | 424-424 1.5-2.5 +0 = -21 | 471-448 2.5-2.5 +23 = +2 | 414-436 2.5-3.5 -22 = -20 | 424-503 2.5-4.5 -79 = -99 | 352-421 2.5-5.5 -69 = -168 | 285-465 2.5-6.5 -180 = -348 | 331-424 2.5-7.5 -93 = -441 | 318-416 2.5-8.5 -98 = -539 | 482-449 3.5-8.5 +33 = -506 | 400-354 4.5-8.5 +46 = -460 | 280-491 4.5-9.5 -211 = -671 | - - = | 15. Burbridge, Kevin | ||||
| 16. Schwitzer, Stephen | 317-442 0.0-1.0 -125 = -125 | 461-326 1.0-1.0 +135 = +10 | 404-398 2.0-1.0 +6 = +16 | 459-494 2.0-2.0 -35 = -19 | 356-438 2.0-3.0 -82 = -101 | 390-495 2.0-4.0 -105 = -206 | 353-380 2.0-5.0 -27 = -233 | 357-384 2.0-6.0 -27 = -260 | 310-526 2.0-7.0 -216 = -476 | 416-371 3.0-7.0 +45 = -431 | 403-416 3.0-8.0 -13 = -444 | 363-469 3.0-9.0 -106 = -550 | 458-337 4.0-9.0 +121 = -429 | 491-280 5.0-9.0 +211 = -218 | - - = | 16. Schwitzer, Stephen |
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.